










| アーム周回 | 商品サイズ(cm) | 膀胱サイズ(CM) | フロントサイドマジックテープ(CM) | 背面側マジックテープサイズ | ||||||
| 製品番号 | 説明 | L | W | L | W | L | W | L | W | |
| CF001A | 新生児単管NIBPカフ、6-11cmアーム周回 | 6-11 | 22.8 | 5.3 | 90 | 40 | 10.2 | 2.5 | 10.2 | 2.5 |
| CF002A | 幼児単管NIBPカフ、10-19cmアーム円周 | 10-19 | 29.5 | 8.3 | 130 | 72 | 12 | 5 | 10 | 5 |
| CF003A | チャイルドシングルチューブNIBPカフ、18-26cmアーム周回数 | 18-26 | 40.5 | 11.4 | 175 | 75 | 17.7 | 5 | 13.4 | 5 |
| CF004A | 成人シングルチューブNIBPカフ、25-35cmアーム周回数 | 25-35 | 50 | 14 | 230 | 118 | 23.8 | 10.2 | 13.6 | 10 |
| CF004LA | 大人成人シングルチューブNibpカフ、33-47cmアーム周り | 33-47 | 63.1 | 17.3 | 320 | 160 | 29.5 | 10.1 | 16.8 | 10.1 |
| CF004TA | THIGHシングルチューブナイフカフ、46-66cmアーム周長 | 46-66 | 76.8 | 21.9 | 780 | 215 | 36.5 | 13.1 | 19.9 | 10.3 |
人気ラベル: 新生児シングルチューブNIBP血圧計用カフ、中国、メーカー、カスタマイズ、一括、割引、低価格、高品質を購入, エアホースディストリビューター, 血圧カフディストリビューター













